Склад основной продукции
ПРОГРАММА НАЛИЧИЯ НА СКЛАДЕ ПО ДРОБИЛЬНО-РАЗМОЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
НА III-IV КВАРТАЛ 2012 г.
ПОД ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ*
Наименование | Чертеж | Модель оборудования | июн-июл, шт | авг, шт | сен, шт | окт, шт | ноя, шт | дек, шт |
Конус дробящий подвижный | 297-4-0-1 (1059204001) | КСД-600, СМД-119, СМ-561 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Конус дробящий неподвижный | 297-2-1-2 (1029702102) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Конус дробящий подвижный | 4844203002 (1056003003) | КСД-900, СМД-120 | 20 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Конус дробящий неподвижный | 1051002003 | 20 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
Плита дробящая подвижная | 108.02.00.022 (4844.80.00.09) | СМД-108 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Плита дробящая неподвижная | 108.02.00.009 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Комплект клиньев | 108.00.00.002, 108.00.00.003, 108.00.00.004, 108.00.00.005 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Плита дробящая подвижная | 109.02.00.016 (4844902016) | СМД-109 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Плита дробящая неподвижная | 109.00.00.02 (4844900002) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Комплект клиньев | 109.00.00.004, 109.00.00.005, 1090000007 168-0-2, 168-0-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Плита дробящая подвижная | 110.00.00.002 | СМД-110 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Плита дробящая неподвижная | 4845.01.10.16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Комплект клиньев | 110.02.00.004, 110.02.00.006, 4845.500.018, 4845.500.019, 4845.500.021, 4845.500.022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Плита дробящая подвижная | 3440.02.020 | СМД-111 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Плита дробящая неподвижная | 3440.02.010 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
Комплект футеровки | 3442.10.003, 3442.10.004, 3442.10.005, 3442.10.006, 3440.01.006, 3440.01.007, 3440.01.008, 3440.01.009 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Плита дробящая подвижная | 3450.02.011 | СМД-118 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Плита дробящая неподвижная | 3450.02.021 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Комплект футеровки | 3450.01.006, 3450.01.007, 3450.01.008, 3450.01.009, 3450.02.004, 3452.10.003, 3452.10.004, 3452.10.005, 3452.10.006, | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Плита дробящая подвижная | 254-2-0-1А, 254-2-0-1Б | СМ-741 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Плита дробящая неподвижная | 254-0-0-1А, 254-0-0-1Б |
| 1 |
| 1 |
| 1 | |
Комплект клиньев | 782-00-015 (48-168.00.003), 782-00-015 (48-168.00.002) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Венец зубчатый (m=14, Z=203) | 1374.08.271 | МШР-2,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Футеровка (комплект) | МШР-2,1х3,0 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
Венец зубчатый разъемный (Z=274 m=16) | 1356.08.261 | МШР-2,7 (МШЦ-2,7) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Вал-шестерня (m=16, z=31) | 1356.08.276-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Футеровка (комплект) | МШР-2,7х3,6 |
| 1 |
|
|
| 1 | |
Венец зубчатый разъемный (Z=278, m=16) | 1342.08.265 | МШР-3,2 (МШЦ-3,2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Вал-шестерня | 1342.08.280-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Футеровка (комплект) | МШР-3,2х4,7 |
|
| 1 |
|
| 1 | |
Зуб ковша | 1080.52.06 | ЭКГ-5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Зуб ковша прямой | 1041.01.01 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Зуб ковша с наплавкой | 1080.02.10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Зуб ковша | 1080.02.11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Звено гусеничное | 1080.34.01 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | |
Зуб ковша | 3505.29.00.005 | ЭКГ-8, ЭКГ-10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
Звено гусеничное | 3519.05.03.004 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | |
Звено гусеничное | 3535.06.04.001 | ЭКГ-12, ЭКГ-15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
Зуб ковша | 3536.01.00.001 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | |
Зуб ковша | 3537.01.00.007 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
* Внеплановая потребность рассматривается по письменной заявке в Отдел Горного Оборудования.
** Программа комплектации склада представлена часто востребованной продукцией.
*** Остальная продукция выпускается по согласованному с потребителем графику.